Er mwyn cadw effaith y gwaith adfer i'r lleiaf posibl, mae prosesau rheoli anwedd ac arogleuon wedi cael eu gweithredu gan St. Modwen.
Bydd sgrinio rheolaidd o'r ardaloedd lle mae Cuddy, ERM a QDS yn gweithio yn helpu i leihau faint o ddwst a gynhyrchir a bydd monitro parhaus o'r ardaloedd hynny sy'n cael eu hadfer gan y contractwr yn helpu i sicrhau bod ansawdd yr aer yn cael ei gynnal.
Mae'r gwaith adfer yn cael ei reoleiddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, sydd â'r awdurdod i roi ei reolaethau ei hun yn eu lle ar y broses glanhau, y mae St. Modwen yn ei wneud yn wirfoddol trwy gydol y prosiect.
Er mwyn agor y dogfennau hyn, bydd angen i chi gael rhaglen Adobe Acrobat Reader – cliciwch yma i lawrlwytho
06/10/10 06:25 - 10:15 - Cliciwch yma
06/10/10 03:03 - 05:39 - Cliciwch yma
06/10/10 01:15 - 02:28 - Cliciwch yma
05/10/10 21:05 - 00:36 - Cliciwch yma
05/10/10 18:30 - 19:54 - Cliciwch yma
05/10/10 14:40 - 17:59 - Cliciwch yma
05/10/10 10:43 - 13:50 - Cliciwch yma
05/10/10 07:10 - 10:25 - Cliciwch yma
05/10/10 03:05 - 05:50 - Cliciwch yma
05/10/10 01:40 - 02:53 - Cliciwch yma
04/10/10 21:00 - 00:22 - Cliciwch yma
04/10/10 18:34 - 19:50 - Cliciwch yma
04/10/10 15:00 - 18:05 - Cliciwch yma
04/10/10 10:30 - 13:46 - Cliciwch yma
04/10/10 06:45 - 10:00 - Cliciwch yma
04/10/10 02:43 - 05:46 - Cliciwch yma
03/10/10 22:04 - 01:31 - Cliciwch yma
03/10/10 18:20 - 21:14 - Cliciwch yma
03/10/10 15:16 - 17:43 - Cliciwch yma
03/10/10 11:30 - 14:21 - Cliciwch yma
03/10/10 07:01 - 10:13 - Cliciwch yma
03/10/10 03:15 - 05:39 - Cliciwch yma
02/10/10 22:33 - 02:02 - Cliciwch yma
02/10/10 18:20 - 21:20 - Cliciwch yma
02/10/10 12:31 - 15:40 - Cliciwch yma
02/10/10 06:27 - 11:42 - Cliciwch yma
02/10/10 02:34 - 05:42 - Cliciwch yma
01/10/10 22:10 - 01:19 - Cliciwch yma
01/10/10 18:25 - 20:51 - Cliciwch yma
01/10/10 15:01 - 17:51 - Cliciwch yma
| First | Previous | Next | Last |
Oherwydd natur dechnegol y dofennau hyn, nid yw'r wybodaeth ar gael yn y Gymraeg.