Er mwyn cadw effaith y gwaith adfer i'r lleiaf posibl, mae prosesau rheoli anwedd ac arogleuon wedi cael eu gweithredu gan St. Modwen.
Bydd sgrinio rheolaidd o'r ardaloedd lle mae Cuddy, ERM a QDS yn gweithio yn helpu i leihau faint o ddwst a gynhyrchir a bydd monitro parhaus o'r ardaloedd hynny sy'n cael eu hadfer gan y contractwr yn helpu i sicrhau bod ansawdd yr aer yn cael ei gynnal.
Mae'r gwaith adfer yn cael ei reoleiddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, sydd â'r awdurdod i roi ei reolaethau ei hun yn eu lle ar y broses glanhau, y mae St. Modwen yn ei wneud yn wirfoddol trwy gydol y prosiect.
Er mwyn agor y dogfennau hyn, bydd angen i chi gael rhaglen Adobe Acrobat Reader – cliciwch yma i lawrlwytho
11/10/10 00:49 - 02:46 - Cliciwch yma
11/10/10 04:47 - 05:47 - Cliciwch yma
10/10/10 21:01 - 00:09 - Cliciwch yma
10/10/10 18:27 - 20:18 - Cliciwch yma
10/10/10 14:09 - 17:38 - Cliciwch yma
10/10/10 10:33 - 13:35 - Cliciwch yma
10/10/10 06:21 - 09:32 - Cliciwch yma
10/10/10 01:47 - 05:43 - Cliciwch yma
09/10/10 20:49 - 00:14 - Cliciwch yma
09/10/10 18:20 - 20:17 - Cliciwch yma
09/10/10 14:13 - 17:42 - Cliciwch yma
09/10/10 10:04 - 13:55 - Cliciwch yma
09/10/10 06:17 - 09:26 - Cliciwch yma
09/10/10 02:51 - 05:05 - Cliciwch yma
09/10/10 00:21 - 01:46 - Cliciwch yma
08/10/10 18:21 - 23:15 - Cliciwch yma
08/10/10 14:32 - 17:41 - Cliciwch yma
08/10/10 10:35 - 13:53 - Cliciwch yma
08/10/10 06:16 - 09:39 - Cliciwch yma
08/10/10 02:06 - 05:34 - Cliciwch yma
07/10/10 23:05 - 00:48 - Cliciwch yma
07/10/10 18:23 - 22:11 - Cliciwch yma
07/10/10 14:13 - 17:15 - Cliciwch yma
07/10/10 10:43 - 14:15 - Cliciwch yma
07/10/10 06:33 - 10:02 - Cliciwch yma
07/10/10 02:02 - 04:32 - Cliciwch yma
06/10/10 22:30 - 00:53 - Cliciwch yma
06/10/10 18:30 - 20:55 - Cliciwch yma
06/10/10 14:20 - 17:35 - Cliciwch yma
06/10/10 10:30 - 13:38 - Cliciwch yma
| Next | Last |
Oherwydd natur dechnegol y dofennau hyn, nid yw'r wybodaeth ar gael yn y Gymraeg.